Machine de marquage laser à fibre inoxydable en métal de vente d'usine

Les détails de la machine :

Échantillon de marquage :

Informations sur la société:

Exposition:

Emballage:
Garantie DEUX ANS période de qualité du produit. (l'homme fait endommagé est négociable).
Maintenance à vie et approvisionnement en pièces de rechange.
Formation gratuite pour l'installation des machines et le fonctionnement du personnel.
Échantillons gratuits marquage du client fourni.
Contact:

Modèle Non | HSGQ-20W | HSGQ-30W | HSGQ-50W | HSGQ-100W | |
Source laser | Maxphotonique(autre marque besoin de vérifier) | ||||
Calculerr | NORMAL | ||||
Logiciel et PCIE Voiture | EZCAD (logiciel authentique Bejing JCZ) | ||||
Énergie monopulse | 0.67 mj | 1 milliseconde | 1,5 mj | ||
90-110 ns | 90-130 ns | ||||
Zone de travail | 110*110mm/150*150mm/175*175mm/200*200mm (facultatif) | ||||
Vitesse de marquage | 0-7000mm/s | ||||
Refroidissement | Refroidissement par air | ||||
Longueur d'onde | 1064nm | ||||
Puissance consommée | Inférieur ou égal à 600W | ||||
Fréquence de répétition | 30-60KHZ | 50-80KHZ | 20-200KHZ | ||
Température de fonctionnement | 0-35degré | ||||
étiquette à chaud: machine de marquage laser à fibre inoxydable en métal de vente d'usine, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure